Длина кольца: 4222м
Ширина дороги: 12-14м
Самый длинный прямик: 792м
Самый короткий прямик: 150м
Количество поворотов: 21, 12 правых и 9 левых
Возвышение: 12,04м
Максимальный подъем: 2,8 %
Максимальный спуск: 3,2 %
Подъем от старта: 0,43м
Направление езды: по часовой стрелке
Pole position: слева
| Имя | Стартовый номер | Мотоцикл | Команда | Время | Отставание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Dokoupil | 23 | Honda | 12:29,524 | ||
| 2. | Roman Boček | 11 | Honda | 12:46,815 | 0:17,291 | |
| 3. | Rafat Dospiat | 37 | Kawasaki | 12:49,638 | 0:20,114 | |
| 4. | Karel Táborský | 7 | Yamaha | 12:50,952 | 0:21,428 | |
| 5. | Michal Měšťan | 22 | Yamaha | Czech Racing Team | 12:52,970 | 0:23,446 |
| 6. | Michal Chalupa | 83 | Suzuki | 13:00,395 | 0:30,871 | |
| 7. | Michal Rašek | 75 | Suzuki | 13:01,887 | 0:32,363 | |
| 8. | Marek Fischer | 35 | Suzuki | 13:08,557 | 0:39,033 | |
| 9. | Josef Brtek | 92 | Yamaha | Maple Racing Team | 13:11,889 | 0:42,365 |
| 10. | Jan Pavlíček | 38 | Yamaha | 13:14,352 | 0:44,828 |
