Международный Чемпионат Чешской Республики по ШКГМ, Czech Open и Alpe-Adria CUP были уже традиционно проведены на Венгерском кольце Hungaroring
Длина кольца: 4381,08 м
Количество поворотов: 14
Минимальный радиус поворота: 20м
Максимальный радиус поворота: 400м
Возвышение: 36м
Длина финишной прямой: 788,9м
Максимальный спуск: 6,2 %
Максимальный подъем: 7,0 %
| Имя | Стартовый номер | Мотоцикл | Команда | Время | Отставание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Dokoupil | 23 | Honda | 21:57,557 | ||
| 2. | Martin Holoubek | 84 | Yamaha | Escad Racing Team | 22:39,743 | 0:42,188 |
| 3. | Rafat Dospiat | 37 | Kawasaki | 22:54,888 | 0:57,331 | |
| 4. | Jaroslav Koníček | 33 | Yamaha | 22:55,655 | 0:58,098 | |
| 5. | Michal Chalupa | 83 | Suzuki | 22:56,030 | 0:58,473 | |
| 6. | Václav Jiruš | 15 | Honda | PADANA | 23:22,264 | 1:24,707 |
| 7. | Josef Brtek | 92 | Yamaha | Maple Racing Team | 23:34,380 | 1:36,823 |
| 8. | Lubomír Molin | 45 | Yamaha | 22:05,521 | 1 kolo | |
| 9. | Petr Dauš | 31 | Yamaha | Escad Racing Team | 22:08,940 | 1 kolo |
| 10. | Lukáš Plíšek | 44 | Suzuki | 22:09,601 | 1 kolo |
