Длина кольца: 4740м
Правые повороты: 11
Левые повороты: 7
Ширина трассы: 11-13м
Длина стартовой и финишной прямых: 700м
| Имя | Стартовый номер | Мотоцикл | Команда | Время | Отставание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Dokoupil | 23 | Honda | 21:08,801 | ||
| 2. | Martin Holoubek | 84 | Yamaha | Escad Racing Team | 21:09,816 | 0:1,015 |
| 3. | Rafat Dospiat | 37 | Kawasaki | 22:00,409 | 0:51,608 | |
| 4. | Michal Chalupa | 83 | Suzuki | 22:15,693 | 1:06,892 | |
| 5. | Miloš Urbanec | 144 | Suzuki | 22:20,607 | 1:06,907 | |
| 6. | Jaroslav Koníček | 33 | Yamaha | 22:20,607 | 1:11,806 | |
| 7. | Jan Pavlíček | 38 | Yamaha | 22:26,414 | 1:17,613 | |
| 8. | Josef Brtek | 92 | Yamaha | Maple Racing Team | 22:55,133 | 1:46,332 |
| 9. | Švelch Ivan | 3 | Honda | 23:06,657 | 1:57,874 | |
| 10. | Pavel Haken | 88 | Yamaha | 23:17,516 | 2:08,715 |
