Длина кольца: 5 403,19 м
Ширина дороги: 15
Левые повороты: 6
Правые повороты: 8
Минимальный радиус поворота: 50м
Максимальный радиус поворота: 300м
Прямики: 13
Минимальная длина: 35м
Максимальная длина: 636,56м
Подъем: максимальный – 7,5%,
Спуск: максимальный - 5%
Возвышение: 73,63м
Высота над уровнем моря: 450м
| Имя | Стартовый номер | Мотоцикл | Команда | Время | Отставание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Dokoupil | 23 | Honda | 20:14,351 | ||
| 2. | Rafat Dospiat | 37 | Kawasaki | 20:54,663 | 0:40,312 | |
| 3. | Jaroslav Koníček | 69 | Yamaha | 20:57,247 | 0:42,096 | |
| 4. | Karel Táborský | 7 | Yamaha | 20:59,761 | 0:45,410 | |
| 5. | Zdeněk Babjar | 20 | Yamaha | 21:06,758 | 0:52,437 | |
| 6. | Václav Jiruš | 15 | Honda | PADANA | 21:09,559 | 0:55,206 |
| 7. | Petr Schluz | 71 | Honda | 21:15,825 | 1:01,474 | |
| 8. | Martin Mikulec | 64 | Yamaha | 21:18,102 | 1:03,751 | |
| 9. | Jan Pavlíček | 38 | Yamaha | 21:20,154 | 1:05,503 | |
| 10. | Lukáš Vavrečka | 55 | Suzuki | 21:20,154 | 1:05,503 |
