Длина кольца: 4222м
Ширина трассы: 12-14м
Самый длинный прямик: 792м
Самый короткий прямик: 150м
Количество поворотов: 21, 12 правых и 9 левых
Возвышение: 12,04м
Максимальный подъем: 2,8 %
Максимальный спуск: 3,2 %
Подъем от старта: 0,43м
Направление езды: по часовой стрелке
Pole position: слева
| Имя | Стартовый номер | Мотоцикл | Команда | Время | Отставание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Dokoupil | 23 | Honda | 17:39,640 | ||
| 2. | Martin Holoubek | 84 | Yamaha | Escad Racing Team | 17:45,091 | 0:05,451 |
| 3. | Rafat Dospiat | 37 | Kawasaki | 18:13,039 | 0:33,399 | |
| 4. | Karel Táborský | 7 | Yamaha | 18:20,277 | 0:40,635 | |
| 5. | Václav Jiruš | 15 | Honda | PADANA | 18:29,950 | 0:50,310 |
| 6. | Jan Pavlíček | 38 | Yamaha | 18:32,478 | 0:52,838 | |
| 7. | Michal Chalupa | 83 | Suzuki | 18:37,227 | 0:57,587 | |
| 8. | Josef Brtek | 92 | Yamaha | Maple Racing Team | 18:40,324 | 1:00,684 |
| 9. | Michal Měšťan | 22 | Yamaha | 18:46,768 | 1:07,128 | |
| 10. | Martin Mikulec | 46 | Yamaha | 18:55,384 | 1:15,744 |
